| 服务器信息 | PHP功能组件开启状态 | ||
|---|---|---|---|
| 服务器域名 | www.qiyankeji.top | MySQLi组件 | √ |
| IP地址和端口 | 10.2.8.10:443 | cURL组件 | √ |
| 服务器环境 | nginx/1.26.1 | GD library组件 | √ |
| PHP版本 | PHP/8.3.8 | EXIF信息查看组件 | √ |
| PHP运行方式 | fpm-fcgi | OpenSSL协议组件 | √ |
| 当前网站目录 | /data/web | FTP组件 | √ |
| 服务器时间 | 2025-12-09 10:31:13 | IMAP电子邮件函数库 | × |
| PHPINFO | PHPINFO详细信息 | SendMail电子邮件支持 | √ |
| PHP重要参数检测 | |||||
| Memory限制 | Upload限制 | POST限制 | Execution超时 | Input超时 | Socket超时 |
| 128M | 2M | 8M | 30s | 60s | 60s |
| PHP已编译模块检测 |
|---|
|
Core date libxml openssl pcre zlib filter hash json random Reflection SPL session standard sockets cgi-fcgi bz2 calendar ctype curl dom mbstring fileinfo ftp gd gettext iconv exif mysqlnd PDO Phar posix shmop SimpleXML sqlite3 sysvmsg sysvsem sysvshm tidy tokenizer xml xmlwriter xsl mcrypt mysqli pdo_mysql pdo_sqlite xmlreader xmlrpc apcu igbinary msgpack redis |
页面执行时间 0.000118 秒,使用了 0.42MB 内存
© 2025 phpEnv集成环境